<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erste Jahresendabrechnung: Wasser / Abwasser</title>
	<atom:link href="http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser</link>
	<description>Ein Fertighaus entsteht: Bauen / Umziehen / Einrichten / Wohnen...</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:10:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Monet</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-47189</link>
		<dc:creator>Monet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 19:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-47189</guid>
		<description>Ich nehme mal an, der Verbrauch hat sich nicht stark ge&#228;ndert, aber das Entgeld, oder? Aber ich finde es vorbildhaft, dass man trotz allem darauf achtet . der Umwelt zuliebe - Resourcen zu sparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nehme mal an, der Verbrauch hat sich nicht stark ge&#228;ndert, aber das Entgeld, oder? Aber ich finde es vorbildhaft, dass man trotz allem darauf achtet . der Umwelt zuliebe - Resourcen zu sparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Urmel</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-31054</link>
		<dc:creator>Urmel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 11:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-31054</guid>
		<description>Wir haben zwischen Mai und Dezember 2006 30m² Frischwasser f&#252;r 2 Personen verbraucht. 45m² Regenwasser sind f&#252;r den Garten und die Klos verbraucht worden.
Am Anfang hatten wir auch die Waschmaschine mit Regenwasser laufen, haben uns aber doch wieder umentschieden, da das Regenwasser nicht 100% sauber sondern ganz leicht verf&#228;rbt ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben zwischen Mai und Dezember 2006 30m² Frischwasser f&#252;r 2 Personen verbraucht. 45m² Regenwasser sind f&#252;r den Garten und die Klos verbraucht worden.<br />
Am Anfang hatten wir auch die Waschmaschine mit Regenwasser laufen, haben uns aber doch wieder umentschieden, da das Regenwasser nicht 100% sauber sondern ganz leicht verf&#228;rbt ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausbau Erfahrungen &#187; Blog Archive &#187; Die Sache mit dem Wasserverbrauch</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30801</link>
		<dc:creator>Hausbau Erfahrungen &#187; Blog Archive &#187; Die Sache mit dem Wasserverbrauch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 07:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30801</guid>
		<description>[...] Schon erstaunlich, was f&#252;r unterschiedliche Verbrauchswerte bei einer kleinen Wasser-Umfrage heraus kommen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schon erstaunlich, was f&#252;r unterschiedliche Verbrauchswerte bei einer kleinen Wasser-Umfrage heraus kommen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: risingsun</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30338</link>
		<dc:creator>risingsun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 08:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30338</guid>
		<description>2 Personen-Haushalt, 103 m3 in genau einem Jahr, Frischwasser 90 EUR, Abwasser 133,90 EUR also Gesamt 223,90 EUR

Scheinen bei uns ja geradezu ein Schn&#228;ppchen zu sein die Wasserkosten...(in Bayern allg.)

Durch den hei&#223;en Sommer und einen angelegten Kleinteich (ca. 2 m3) bei uns aber nur bedingt als Durschnittswert nutzbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Personen-Haushalt, 103 m3 in genau einem Jahr, Frischwasser 90 EUR, Abwasser 133,90 EUR also Gesamt 223,90 EUR</p>
<p>Scheinen bei uns ja geradezu ein Schn&#228;ppchen zu sein die Wasserkosten&#8230;(in Bayern allg.)</p>
<p>Durch den hei&#223;en Sommer und einen angelegten Kleinteich (ca. 2 m3) bei uns aber nur bedingt als Durschnittswert nutzbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silbär</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30182</link>
		<dc:creator>Silbär</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 19:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30182</guid>
		<description>Bei uns waren es 90 qm f&#252;r 10 Monate (zwei Personen + Baby). Allerdings haben wir auch ca. 30 qm beim Rasenanlegen in den Garten gesch&#252;ttet. (http://blog.silbaer.de/archives/223-4-m.html)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei uns waren es 90 qm f&#252;r 10 Monate (zwei Personen + Baby). Allerdings haben wir auch ca. 30 qm beim Rasenanlegen in den Garten gesch&#252;ttet. (http://blog.silbaer.de/archives/223-4-m.html)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30172</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 17:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30172</guid>
		<description>Wir hatten einen Verbrauch von knapp 80 m³ mit drei Personen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten einen Verbrauch von knapp 80 m³ mit drei Personen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sky</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30161</link>
		<dc:creator>Sky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 12:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30161</guid>
		<description>Wir haben mit 4 Personen 190 m³ verbraucht,
entpricht mit Abwasser 911,21€</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben mit 4 Personen 190 m³ verbraucht,<br />
entpricht mit Abwasser 911,21€</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fritz</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30160</link>
		<dc:creator>Fritz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 12:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30160</guid>
		<description>Hallo Nachbar,

euer Jahreverbrauch liegt unter dem Standardverbrauch. Person pro Tag 128 Liter (93qm). Beim Duchsen ben&#246;tigt man ca.40 Liter d.H. im Jahr bei t&#228;glich Duschen f&#252;r zwei Personen 29 qm. Das wiederum entspricht bei euerem Verbaruch mehr als ein drittel (~39%).

Lieber Gru&#223;

siehe auch http://www.quarks.de/dyn/15866.phtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nachbar,</p>
<p>euer Jahreverbrauch liegt unter dem Standardverbrauch. Person pro Tag 128 Liter (93qm). Beim Duchsen ben&#246;tigt man ca.40 Liter d.H. im Jahr bei t&#228;glich Duschen f&#252;r zwei Personen 29 qm. Das wiederum entspricht bei euerem Verbaruch mehr als ein drittel (~39%).</p>
<p>Lieber Gru&#223;</p>
<p>siehe auch <a href="http://www.quarks.de/dyn/15866.phtml" rel="nofollow"></a><a href='http://www.quarks.de/dyn/15866.phtml'>http://www.quarks.de/dyn/15866.phtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30158</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 10:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/02/erste-jahresendabrechnung-wasser-abwasser#comment-30158</guid>
		<description>3 Personen verbrauchen hier 96m³, was 483,38EUR kostet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 Personen verbrauchen hier 96m³, was 483,38EUR kostet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
