<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das erste Jahr: Heizung 2006&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006</link>
	<description>Ein Fertighaus entsteht: Bauen / Umziehen / Einrichten / Wohnen...</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:12:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Hendrik</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-29041</link>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 18:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-29041</guid>
		<description>@Stefan: Der WP-Tarif hat bei uns HT und NT (14 und 10ct)... Ich habe auf Deine Anregung hin mit unserem Versorger telefoniert und herausgefunden, da&#223; wir auch unsere Bel&#252;ftung an den WP-Tarif anschlie&#223;en d&#252;rfen! Das wird sich schon lohnen, denn es sind immerhin etwas &#252;ber 4kWh pro Tag... Jetzt brauche es nur noch schriftlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefan: Der WP-Tarif hat bei uns HT und NT (14 und 10ct)&#8230; Ich habe auf Deine Anregung hin mit unserem Versorger telefoniert und herausgefunden, da&#223; wir auch unsere Bel&#252;ftung an den WP-Tarif anschlie&#223;en d&#252;rfen! Das wird sich schon lohnen, denn es sind immerhin etwas &#252;ber 4kWh pro Tag&#8230; Jetzt brauche es nur noch schriftlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-29019</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 07:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-29019</guid>
		<description>@Silb&#228;r: Die Preise waren f&#252;r WP-Tarife allerdings ganz sch&#246;n heftig. 17-18 Cent f&#252;r einen aktuellen NT finde ich allerdings eindeutig zu hoch. Du bekommst doch heutzutage normale Tagestarife f&#252;r 16-17 Cent...

Da w&#252;rde ich noch heute k&#252;ndigen und wechseln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Silb&#228;r: Die Preise waren f&#252;r WP-Tarife allerdings ganz sch&#246;n heftig. 17-18 Cent f&#252;r einen aktuellen NT finde ich allerdings eindeutig zu hoch. Du bekommst doch heutzutage normale Tagestarife f&#252;r 16-17 Cent&#8230;</p>
<p>Da w&#252;rde ich noch heute k&#252;ndigen und wechseln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silbär</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-29015</link>
		<dc:creator>Silbär</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 06:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-29015</guid>
		<description>Man das sind ja Traumpreise! Bei uns sieht es etwa so aus: WP-Tarif gibt es  nicht. Letztes Jahr gab es auf Anfrage noch einen f&#252;r ca. 16ct. Der NT liegt bei  17,3ct bis 17,9ct (je nach Grundgeb&#252;hr). Mit Nachtstrom (10,49ct) bei 19,4ct.
Alternative Anbieter sind auch nicht wirklich (viel) g&#252;nstiger. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man das sind ja Traumpreise! Bei uns sieht es etwa so aus: WP-Tarif gibt es  nicht. Letztes Jahr gab es auf Anfrage noch einen f&#252;r ca. 16ct. Der NT liegt bei  17,3ct bis 17,9ct (je nach Grundgeb&#252;hr). Mit Nachtstrom (10,49ct) bei 19,4ct.<br />
Alternative Anbieter sind auch nicht wirklich (viel) g&#252;nstiger. <img src='http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-29003</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 21:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-29003</guid>
		<description>@Hendrik: Bei der Heizung haben wir unser Hausbauunternehmen damals sogar noch gesondert angefragt: Wenn die L&#252;ftung eine W&#228;rmer&#252;ckgewinnung beinhaltet (also passiv heizt), dann darf sie mit an den W&#228;rmepumpenstrom. So die Auskunft unseres Unternehmers.

NT liegt bei uns etwa 1 Cent &#252;ber dem WP-Tarif. Beim Tagstrom werden wir leider mit etwas &#252;ber 16 Cent abgezogen. Das ist der Preis den wir zahlen, um den g&#252;nstigen WP-Tarif zu bekommen. Unter dem Strich lohnt es sich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hendrik: Bei der Heizung haben wir unser Hausbauunternehmen damals sogar noch gesondert angefragt: Wenn die L&#252;ftung eine W&#228;rmer&#252;ckgewinnung beinhaltet (also passiv heizt), dann darf sie mit an den W&#228;rmepumpenstrom. So die Auskunft unseres Unternehmers.</p>
<p>NT liegt bei uns etwa 1 Cent &#252;ber dem WP-Tarif. Beim Tagstrom werden wir leider mit etwas &#252;ber 16 Cent abgezogen. Das ist der Preis den wir zahlen, um den g&#252;nstigen WP-Tarif zu bekommen. Unter dem Strich lohnt es sich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hendrik</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-29000</link>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 20:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-29000</guid>
		<description>@Stefan: L&#228;uft Eure Bel&#252;ftung auch &#252;ber den WP-Strom? Wir kommen nur im NT-Tarif auf ca. 10ct/kWh, sonst sind es ca. 14ct beim lokalen Stromanbieter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefan: L&#228;uft Eure Bel&#252;ftung auch &#252;ber den WP-Strom? Wir kommen nur im NT-Tarif auf ca. 10ct/kWh, sonst sind es ca. 14ct beim lokalen Stromanbieter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-28984</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 15:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-28984</guid>
		<description>@Silb&#228;r: 0,1034 € im W&#228;rmepumpentarif mit den &#252;blichen Abschaltszenarien.
Das ist der Grund, warum wir noch beim &#246;rtlichen Stromversorger sind. Denn die normalen Tag/Nacht-Stromtarife k&#246;nnten wir woanders g&#252;nstigen bekommen. Ich gehe jedoch davon aus, dass der W&#228;rmepumpentarif in K&#252;rze auch angehoben wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Silb&#228;r: 0,1034 € im W&#228;rmepumpentarif mit den &#252;blichen Abschaltszenarien.<br />
Das ist der Grund, warum wir noch beim &#246;rtlichen Stromversorger sind. Denn die normalen Tag/Nacht-Stromtarife k&#246;nnten wir woanders g&#252;nstigen bekommen. Ich gehe jedoch davon aus, dass der W&#228;rmepumpentarif in K&#252;rze auch angehoben wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silbär</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-28974</link>
		<dc:creator>Silbär</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 13:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-28974</guid>
		<description>5400 kWh?! Das sind 10ct/kWh! Was bitte habt ihr f&#252;r ein Stromtarif? Selbst mit W&#228;remepumpentarif und Nachtstrom kann das nicht stimmen. Oder doch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5400 kWh?! Das sind 10ct/kWh! Was bitte habt ihr f&#252;r ein Stromtarif? Selbst mit W&#228;remepumpentarif und Nachtstrom kann das nicht stimmen. Oder doch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-28971</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 13:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-28971</guid>
		<description>@Silb&#228;r: Das waren 5400 kWh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Silb&#228;r: Das waren 5400 kWh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Silbär</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-28966</link>
		<dc:creator>Silbär</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 12:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2007/01/das-erste-jahr-heizung-2006#comment-28966</guid>
		<description>Das scheint mir auch ganz gut. Und was ist das in KWh?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das scheint mir auch ganz gut. Und was ist das in KWh?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
