<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erste Heizkostenhochrechnung</title>
	<atom:link href="http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode</link>
	<description>Ein Fertighaus entsteht: Bauen / Umziehen / Einrichten / Wohnen...</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:40:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-46378</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-46378</guid>
		<description>@ Stefan

Die Links sind leider NICHT W3C conform. Daher funktionieren die Links im Firefox nur, wenn die Erweiterung (erweiterungen.de) IE Tab eingerichtet ist. Bei mir sah es genauso aus, aber ein klick auf das Firefox icon (unten rechts - Umschalter f&#252;r das Add-on) hat das Problem gel&#246;st. Zum Dank gibt es dann auch noch Werbung :-(

@ wolfi

Die Seiten sind doch recht simpel aufgebaut, warum dann so ein aufwendiger und vor allem - nicht W3C conformer Quelltext? Da reichen doch ein paar simple Boxen, oder zur Not auch eine simple blinde Tabelle. Auch scheint der Counter nicht zu funktionieren (oder waren wirklich erst 27 Leute auf der Seite?).

mfg
Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Stefan</p>
<p>Die Links sind leider NICHT W3C conform. Daher funktionieren die Links im Firefox nur, wenn die Erweiterung (erweiterungen.de) IE Tab eingerichtet ist. Bei mir sah es genauso aus, aber ein klick auf das Firefox icon (unten rechts - Umschalter f&#252;r das Add-on) hat das Problem gel&#246;st. Zum Dank gibt es dann auch noch Werbung <img src='http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@ wolfi</p>
<p>Die Seiten sind doch recht simpel aufgebaut, warum dann so ein aufwendiger und vor allem - nicht W3C conformer Quelltext? Da reichen doch ein paar simple Boxen, oder zur Not auch eine simple blinde Tabelle. Auch scheint der Counter nicht zu funktionieren (oder waren wirklich erst 27 Leute auf der Seite?).</p>
<p>mfg<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-46377</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 07:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-46377</guid>
		<description>@ Wolfi: Danke f&#252;r die Infos. Die Links auf Deiner Seite funktionieren leider nicht (mein Browser: Firefox).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Wolfi: Danke f&#252;r die Infos. Die Links auf Deiner Seite funktionieren leider nicht (mein Browser: Firefox).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wolfi</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-46376</link>
		<dc:creator>wolfi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 16:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-46376</guid>
		<description>Hallo alle zusammen,
bei mir geht´s nicht mehr um eine Heizkostenprognose, sondern um den tats&#228;chlichen Verbrauch. Um allen, die vor der "Heizungsentscheidung" stehen, eine kleine Hilfe geben zu k&#246;nnen habe ich unseren bisherigen Verbrauch unter http://members.aon.at/haushaltsverbrauch/ zusammengestellt - inzwischen sind die Daten von strengen und milden Wintern sowie der Verbrauch im Sommer (Warmwasser) zusammengetragen worden. Die Spitzenwerten von 44 kwH erscheinen demnach durchaus realistisch (siehe Markus Erfahrungen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo alle zusammen,<br />
bei mir geht´s nicht mehr um eine Heizkostenprognose, sondern um den tats&#228;chlichen Verbrauch. Um allen, die vor der &#8220;Heizungsentscheidung&#8221; stehen, eine kleine Hilfe geben zu k&#246;nnen habe ich unseren bisherigen Verbrauch unter <a href="http://members.aon.at/haushaltsverbrauch/" rel="nofollow"></a><a href='http://members.aon.at/haushaltsverbrauch/'>http://members.aon.at/haushaltsverbrauch/</a> zusammengestellt - inzwischen sind die Daten von strengen und milden Wintern sowie der Verbrauch im Sommer (Warmwasser) zusammengetragen worden. Die Spitzenwerten von 44 kwH erscheinen demnach durchaus realistisch (siehe Markus Erfahrungen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hendrik42</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-29631</link>
		<dc:creator>Hendrik42</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 15:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-29631</guid>
		<description>Hi Matthias,

das ist sehr schwer zu sagen. &#220;ber den Daumen gepeilt k&#246;nnen da auch schnell 12.000 kWh/a rauskommen (nur f&#252;r das Heizen -- 2 bis 4000kWh Haushaltsstrom kommt noch dazu) oder noch mehr wenn der Winter sehr kalt ist. Eine Heizung mit Direktstrom ist zwar g&#252;nstig installiert, aber eben sehr teuer im Betrieb. Teurer geht es kaum noch.

Gibt es dort einen Stromtarif f&#252;r Heizen? Wie hoch ist er? Sehr oft muss man nicht 17-16ct pro kWh zahlen, sondern deutlich weniger, wenn man mit Direktstrom heizt.

Gru&#223;, Hendrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Matthias,</p>
<p>das ist sehr schwer zu sagen. &#220;ber den Daumen gepeilt k&#246;nnen da auch schnell 12.000 kWh/a rauskommen (nur f&#252;r das Heizen &#8212; 2 bis 4000kWh Haushaltsstrom kommt noch dazu) oder noch mehr wenn der Winter sehr kalt ist. Eine Heizung mit Direktstrom ist zwar g&#252;nstig installiert, aber eben sehr teuer im Betrieb. Teurer geht es kaum noch.</p>
<p>Gibt es dort einen Stromtarif f&#252;r Heizen? Wie hoch ist er? Sehr oft muss man nicht 17-16ct pro kWh zahlen, sondern deutlich weniger, wenn man mit Direktstrom heizt.</p>
<p>Gru&#223;, Hendrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-29259</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 19:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-29259</guid>
		<description>Hallo,
wer k&#246;nnte mir eine Info zu  "Heizen mit Strom" geben ? 
Hintergrund: Wir k&#246;nnen ein Haus, BJ 2000, mieten. Gesamte Wohnfl&#228;che:
ca. 135 qm. (DHH) Das Haus wird mit Strom geheizt. Leider wissen wir im
Moment nicht, welche Anlage etc. Das Haus hat Fussbodenheizung und Durchlauferhitzer.
Wir sind zwei Personen, beide berufst&#228;tig. D.h., Mo - Fr. ca. 8.00 - 18.00
aus dem Haus. Haupts&#228;chlich genutzt werden TV + PC. Kochen ca. 3x die 
Woche. Keine Heizdecken etc. werden verwendet. H&#246;chstens mehrmals t&#228;glich (abends) der Wasserkocher. Und jeden 2. Tag der Geschirrsp&#252;ler. 
Naja und die Waschmaschine so ca. 2x die Woche. Aber kein Trockner.
Wir sind sehr unsicher bez&#252;glich der Kosten/Monat. 
Auf Anfrage bei unserem Energieversorger wurden f&#252;r uns 10.000 Kwh/pa veranschlagt. Das entspricht ca. 160,- EUR Abschlag/ Monat. (Derzeit zahlen wir f&#252;r 105qm etwa 140,- EUR/ Monat f&#252;r STrom und Gas.
Gibt es jemanden, der sein Haus mit Strom heizt und Warmwasser &#252;ber Strom bereitet ? Welche Erfahrungen gibt es ? Horrorrechnungen und Nachzahlungen ? Oder sogar Ersparnisse ?

Danke im voraus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
wer k&#246;nnte mir eine Info zu  &#8220;Heizen mit Strom&#8221; geben ?<br />
Hintergrund: Wir k&#246;nnen ein Haus, BJ 2000, mieten. Gesamte Wohnfl&#228;che:<br />
ca. 135 qm. (DHH) Das Haus wird mit Strom geheizt. Leider wissen wir im<br />
Moment nicht, welche Anlage etc. Das Haus hat Fussbodenheizung und Durchlauferhitzer.<br />
Wir sind zwei Personen, beide berufst&#228;tig. D.h., Mo - Fr. ca. 8.00 - 18.00<br />
aus dem Haus. Haupts&#228;chlich genutzt werden TV + PC. Kochen ca. 3x die<br />
Woche. Keine Heizdecken etc. werden verwendet. H&#246;chstens mehrmals t&#228;glich (abends) der Wasserkocher. Und jeden 2. Tag der Geschirrsp&#252;ler.<br />
Naja und die Waschmaschine so ca. 2x die Woche. Aber kein Trockner.<br />
Wir sind sehr unsicher bez&#252;glich der Kosten/Monat.<br />
Auf Anfrage bei unserem Energieversorger wurden f&#252;r uns 10.000 Kwh/pa veranschlagt. Das entspricht ca. 160,- EUR Abschlag/ Monat. (Derzeit zahlen wir f&#252;r 105qm etwa 140,- EUR/ Monat f&#252;r STrom und Gas.<br />
Gibt es jemanden, der sein Haus mit Strom heizt und Warmwasser &#252;ber Strom bereitet ? Welche Erfahrungen gibt es ? Horrorrechnungen und Nachzahlungen ? Oder sogar Ersparnisse ?</p>
<p>Danke im voraus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hendrik42</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-28895</link>
		<dc:creator>Hendrik42</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 16:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-28895</guid>
		<description>Falk,

wie gro&#223; wird denn Euer Haus und hast Du schon EnEV Daten? Nutzfl&#228;che AN? Heizenergiebedarf Qh?

Was Strom angeht liegen wir hier mit 1 Heimarbeiter trotzdem nur bei ca 5,5kW/Tag. Aber das geht problemlos, wenn man nur nen Laptop und Telefon braucht :-)

Gru&#223;,

Hendrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falk,</p>
<p>wie gro&#223; wird denn Euer Haus und hast Du schon EnEV Daten? Nutzfl&#228;che AN? Heizenergiebedarf Qh?</p>
<p>Was Strom angeht liegen wir hier mit 1 Heimarbeiter trotzdem nur bei ca 5,5kW/Tag. Aber das geht problemlos, wenn man nur nen Laptop und Telefon braucht <img src='http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gru&#223;,</p>
<p>Hendrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausbau Erfahrungen &#187; Blog Archive &#187; Markus und seine Wärmepumpe - Ein Fertighaus entsteht: Bauen / Umziehen / Einrichten / Wohnen...</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-28851</link>
		<dc:creator>Hausbau Erfahrungen &#187; Blog Archive &#187; Markus und seine Wärmepumpe - Ein Fertighaus entsteht: Bauen / Umziehen / Einrichten / Wohnen...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 08:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-28851</guid>
		<description>[...] Durch einen Kommentar wurde ich auf eine Website aufmerksam, auf der Markus Weber viele Details zu seiner W&#228;rmepumpe beschreibt und ein halbkritisches Fazit zieht. Sehr Interessant sind auch die komplett ver&#246;ffentlichten Verbrauchswerte des vergangenen Jahres. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Durch einen Kommentar wurde ich auf eine Website aufmerksam, auf der Markus Weber viele Details zu seiner W&#228;rmepumpe beschreibt und ein halbkritisches Fazit zieht. Sehr Interessant sind auch die komplett ver&#246;ffentlichten Verbrauchswerte des vergangenen Jahres. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pit</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-28850</link>
		<dc:creator>Pit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 07:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-28850</guid>
		<description>Hallo Leute,
ich bin ein wenig gesurft und habe noch folgende interessante Site gefunden, die Statistiken &#252;ber Kosten und Verbrauch einer Luftw&#228;rmepumpe liefert. Sehr interessant:
http://www.markusweber.com/waermepumpe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,<br />
ich bin ein wenig gesurft und habe noch folgende interessante Site gefunden, die Statistiken &#252;ber Kosten und Verbrauch einer Luftw&#228;rmepumpe liefert. Sehr interessant:<br />
<a href="http://www.markusweber.com/waermepumpe" rel="nofollow"></a><a href='http://www.markusweber.com/waermepumpe'>http://www.markusweber.com/waermepumpe</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blog.signal77 - Mein Blog!</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1896</link>
		<dc:creator>blog.signal77 - Mein Blog!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 09:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1896</guid>
		<description>[...] Jetzt kam gestern noch der Vorschlag auf Nachtstrom auszuweichen. Das muss ich mir mal noch genauer durchrechnen. Eventuell mal bei den Stadtwerken nachfragen, ob die Analyse-Messger&#228;te haben, die mir einen genauen &#220;berblick &#252;ber den Tagesverlauf verschaffen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jetzt kam gestern noch der Vorschlag auf Nachtstrom auszuweichen. Das muss ich mir mal noch genauer durchrechnen. Eventuell mal bei den Stadtwerken nachfragen, ob die Analyse-Messger&#228;te haben, die mir einen genauen &#220;berblick &#252;ber den Tagesverlauf verschaffen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabine</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1890</link>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 15:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1890</guid>
		<description>@Mario: Bieten Eure Stadtwerke Zweitarifz&#228;hler? Dann wird zumindest der Strom von 22.00 bis ca. 5.30 Uhr um einiges g&#252;nstiger. Werfe Wasch- und Sp&#252;lmaschine sowie den Trockner seitdem &#246;fters mal nach 22 Uhr an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mario: Bieten Eure Stadtwerke Zweitarifz&#228;hler? Dann wird zumindest der Strom von 22.00 bis ca. 5.30 Uhr um einiges g&#252;nstiger. Werfe Wasch- und Sp&#252;lmaschine sowie den Trockner seitdem &#246;fters mal nach 22 Uhr an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1889</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 11:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1889</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Info. 
Ich habe dieser Tage Unterlagen sortiert und festgestellt, dass unser Verbrauch (2-Familienhaus mit 3 Bewohnern) von 5800kWh auf 8200kWh in einem Jahr hochging. Seitdem schaue ich t&#228;gliche mehrmals den Z&#228;hler nach und mir wird jedesmal schlecht: Rund 30kWh pro Tag.

Okay, wir haben eigentlich fette Verbraucher (SK531 (Ami-K&#252;hlschrank von Gaggenau), Wasserbett, etc. Aber mit dem Leistungsmessger&#228;t hab ich halt auch festgestellt, dass die "soviel" nun auch wieder nicht ziehen, um diese Steigerung rechtzufertigen. Jetzt bin ich gerade dabei, alle Kleinstverbraucher (Netzteile, Ladeger&#228;te, Leuchtmittel) zu checken und nach und nach zu ersetzen. Leider sind die Energie-Spar-Lampen so ar***lahm beim Hellwerden :-( Aber ich schau wo ich was ersetzen kann. Aldi-S&#252;d bietet ja demn&#228;chst Energiesparfunzeln an.... Ich will eigentlich schon bei unter 20kWh/Tag ankommen und insgesamt wieder die 6000kWh pa erreichen....

Anbieter wechseln bringt auch nichts, unsere Stadtwerke sind schon die g&#252;nstigsten, die auch noch seri&#246;s sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Info.<br />
Ich habe dieser Tage Unterlagen sortiert und festgestellt, dass unser Verbrauch (2-Familienhaus mit 3 Bewohnern) von 5800kWh auf 8200kWh in einem Jahr hochging. Seitdem schaue ich t&#228;gliche mehrmals den Z&#228;hler nach und mir wird jedesmal schlecht: Rund 30kWh pro Tag.</p>
<p>Okay, wir haben eigentlich fette Verbraucher (SK531 (Ami-K&#252;hlschrank von Gaggenau), Wasserbett, etc. Aber mit dem Leistungsmessger&#228;t hab ich halt auch festgestellt, dass die &#8220;soviel&#8221; nun auch wieder nicht ziehen, um diese Steigerung rechtzufertigen. Jetzt bin ich gerade dabei, alle Kleinstverbraucher (Netzteile, Ladeger&#228;te, Leuchtmittel) zu checken und nach und nach zu ersetzen. Leider sind die Energie-Spar-Lampen so ar***lahm beim Hellwerden <img src='http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> Aber ich schau wo ich was ersetzen kann. Aldi-S&#252;d bietet ja demn&#228;chst Energiesparfunzeln an&#8230;. Ich will eigentlich schon bei unter 20kWh/Tag ankommen und insgesamt wieder die 6000kWh pa erreichen&#8230;.</p>
<p>Anbieter wechseln bringt auch nichts, unsere Stadtwerke sind schon die g&#252;nstigsten, die auch noch seri&#246;s sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1887</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 10:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1887</guid>
		<description>@Falk: Da kann ich Dir die Herstellerangabe liefern. Die Heizleistung der Anlage ist 11,6 kW. Das ist allerdings alles graue Theorie, denn bei so kaltem Wetter mu&#223; das Ger&#228;t viel mehr Luft hineinschaufeln, um noch die gew&#252;nschte Vorlauftemperatur liefern zu k&#246;nnen als das unter Prospektmessbedingungen der Fall ist. Das wiederum sorgt z.B. f&#252;r einen h&#246;heren Stromverbrauch an den Ventilatoren. Die W&#228;rmepumpe und ihre Ventilatoren l&#228;uft h&#228;ufiger und &#228;uft auch deutlicher h&#246;rbar. Man "h&#246;rt den Spritverbrauch" praktisch.
Wir haben eine Luft/Wasser-Anlage, die kontrollierte Be- und Entl&#252;ftung l&#228;uft bei uns separat als reine Luft-W&#228;rmer&#252;ckgewinnung.
Ich denke, Du solltest aber nicht nur Prospektzahlen vergleichen. Entscheidend ist doch, welche Fl&#228;chen Du beheizen willst. Bei uns sind die drei Etagen praktisch vollfl&#228;chig (-volumig) beheizt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Falk: Da kann ich Dir die Herstellerangabe liefern. Die Heizleistung der Anlage ist 11,6 kW. Das ist allerdings alles graue Theorie, denn bei so kaltem Wetter mu&#223; das Ger&#228;t viel mehr Luft hineinschaufeln, um noch die gew&#252;nschte Vorlauftemperatur liefern zu k&#246;nnen als das unter Prospektmessbedingungen der Fall ist. Das wiederum sorgt z.B. f&#252;r einen h&#246;heren Stromverbrauch an den Ventilatoren. Die W&#228;rmepumpe und ihre Ventilatoren l&#228;uft h&#228;ufiger und &#228;uft auch deutlicher h&#246;rbar. Man &#8220;h&#246;rt den Spritverbrauch&#8221; praktisch.<br />
Wir haben eine Luft/Wasser-Anlage, die kontrollierte Be- und Entl&#252;ftung l&#228;uft bei uns separat als reine Luft-W&#228;rmer&#252;ckgewinnung.<br />
Ich denke, Du solltest aber nicht nur Prospektzahlen vergleichen. Entscheidend ist doch, welche Fl&#228;chen Du beheizen willst. Bei uns sind die drei Etagen praktisch vollfl&#228;chig (-volumig) beheizt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falk</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1885</link>
		<dc:creator>Falk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 09:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1885</guid>
		<description>Hmmm... mich w&#252;rde interessieren, welche W&#228;rmeleistung Deine Pumpe aus den 44Strom-kWh herausholt? Bin n&#228;mlich gerade am Zweifeln, ob meine geplante Stiebel LWZ 403 ausreichend ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230; mich w&#252;rde interessieren, welche W&#228;rmeleistung Deine Pumpe aus den 44Strom-kWh herausholt? Bin n&#228;mlich gerade am Zweifeln, ob meine geplante Stiebel LWZ 403 ausreichend ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1884</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 09:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1884</guid>
		<description>@Mario: Dank neuer Statistik kann ich das doch mal aus dem &#196;rmel beantworten: Ca. 26 kWh. Dabei mu&#223;t Du allerdings beachten, dass wir einen Gro&#223;teil unserer Arbeit von zuhause aus verrichten (deshalb dieser hohe Wert). Unser Verbrauch geht gerade sp&#252;rbar zur&#252;ck, die n&#228;chsten Tage gibt's dazu noch einen ausf&#252;hrlicheren Blogeintrag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mario: Dank neuer Statistik kann ich das doch mal aus dem &#196;rmel beantworten: Ca. 26 kWh. Dabei mu&#223;t Du allerdings beachten, dass wir einen Gro&#223;teil unserer Arbeit von zuhause aus verrichten (deshalb dieser hohe Wert). Unser Verbrauch geht gerade sp&#252;rbar zur&#252;ck, die n&#228;chsten Tage gibt&#8217;s dazu noch einen ausf&#252;hrlicheren Blogeintrag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1883</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 06:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/Archive/2006/01/wieviel-verbraucht-eine-waermepumpe-waehrend-einer-kaelteperiode#comment-1883</guid>
		<description>Was verbraucht ihr ohne die W&#228;rmepumpe an Strom so pro Tag? Mir stehen hier seit ein paar Tage die Haare zu Berge :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was verbraucht ihr ohne die W&#228;rmepumpe an Strom so pro Tag? Mir stehen hier seit ein paar Tage die Haare zu Berge <img src='http://www.firstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Hausbau/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
